Giá chuyển nhượng Akari City 56m2 (2PN,1WC) và 75m2 (2PN,2 WC)
15/08/2023
anh.com.vn
AKARI CITY
CẬP NHẬT GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG 2023
Giá chuyển nhượng Căn hộ Akari City giai đoạn 1 (sản phẩm thứ cấp). Thông tín giá bán thứ cấp căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và Dual Key Akari City phase 1.
Hình ảnh thực tế giai đoan 1 tháng 6 năm 2023
Bảng giá chuyển nhượng Căn hộ Akari City giai đoạn 1 cập nhật mới nhất
Bảng giá căn hộ Akari City giai đoạn 1 chuyển nhượng :

Bảng giá căn hộ Akari City thiết kế 2PN, 2 WC chuyển nhượng năm 2023
Loại Căn Hộ | Diện Tích (m2) | Tổng Giá Bán Full gồm 5% sổ |
Căn hộ 2PN, 1 WC tháp AK1 | 50 – 56m2 | 2,2 – 2,4 tỷ/căn |
Căn hộ 2PN, 1WC tháp AK2 và AK3 | 56m2 | 2,4 – 2,5 tỷ/căn |
Căn hộ 2PN, 1 WC tháp AK4 và AK5 | 52 – 56m2 | 2 tỷ 350 triệu – 2,4 tỷ/căn |
Căn hộ 2PN, 1 WC tháp AK6 | 54 – 56m2 | 2,4 tỷ/căn |
Căn hộ 2PN, 1 WC sân vườn | 56m2 (có sân vườn thêm 12 đến 15m2 | 3,4 đến 3,7 tỷ/căn |
Bảng giá căn hộ Akari City thiết kế 2PN, 2 WC chuyển nhượng cập nhật mới nhất:
Loại Căn Hộ | Diện Tích (m2) | Giá chuyển nhượng |
Căn hộ phiên bản chuẩn | 75m2 | 2,8 đến 3 tỷ/căn |
Căn hộ góc 75m2 nội khu | 75,13 m2 | 3 tỷ – 3,1 tỷ |
Căn hộ 75m2 góc | 75,05m2 | 3,2 đến 3,3 tỷ |
Căn hộ 79m2 góc | 79m2 | 3,2 đến 3 tỷ 350 triệu |
Căn hộ 2PN sân vườn | 75m2 (12 đến 15m2 sân thêm) | 4 tỷ đến 4,4 tỷ/căn |
Bảng giá căn hộ Akari City 3PN và Dual Key Akari City chuyển nhượng năm 2023
Loại Căn Hộ | Diện Tích (m2) | Giá chuyển nhượng |
Căn hộ 97 – 100m2 | 97 – 99 | 4 đến 4,4 tỷ/căn |
Căn hộ 3PN 104 m2 | 104 m2 | 4,2 tỷ – 4,5 tỷ |
Căn hộ 3PN sân vườn | 100m2 + (42 – 45m2 sân) | 5 đến 6 tỷ |
Căn hộ Dual Key Akari | 121m2 | 4,2 đến 4 tỷ 450 triệu |
Căn hộ Dual Key sân vườn | – Tầng sân vườn
-Sân vườn 30 đến 70m2 |
– Dual Key không có sân vườn 4,3 tỷ
– Dual Key có sân vườn thêm lớn 6tỷ – 8 tỷ |
Quý khách quan tâm đến các sản phẩm Nam Long vui lòng liên hệ:
PHÒNG CHUYỂN NHƯỢNG AKARI CITY GIAI ĐOẠN 1
HOTLINE: 090 27 36 450